Här kan du läsa mer om våra spel och även se vilka dagar och tider de spelas. Gå till vanliga frågor för att lära dig mer om hur du spelar bingo.
Spel | Var | När | Datum | Drag | Vinstchans |
---|---|---|---|---|---|
STEGEN | Alla hallar | 12:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
1000UT | Alla hallar | 12:15 | 18 dec | UTSPEL | 1000 |
STORPOTTEN UT | Alla hallar | 12:45 | 18 dec | UTSPEL | 10 000 |
STEGEN | Alla hallar | 13:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
ETTAN | Alla hallar | 13:15 | 18 dec | UTSPEL | 15 000 |
MINISLAM | Alla hallar | 13:45 | 18 dec | UTSPEL | 2000 |
STEGEN | Alla hallar | 14:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
FINALONLINE | Alla hallar | 14:15 | 18 dec | 62 | 6000 |
RUBINEN | Alla hallar | 14:45 | 18 dec | UTSPEL | 6000 |
STEGEN | Alla hallar | 15:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 15:15 | 18 dec | UTSPEL | 4000 |
500 KR RADEN | Alla hallar | 15:45 | 18 dec | UTSPEL | 500 |
STEGEN | Alla hallar | 16:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 16:15 | 18 dec | UTSPEL | 4000 |
500 KR RADEN | Alla hallar | 16:45 | 18 dec | UTSPEL | 500 |
STEGEN | Alla hallar | 17:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 17:15 | 18 dec | UTSPEL | 4000 |
500KR RADEN | Alla hallar | 17:45 | 18 dec | UTSPEL | 500 |
STEGEN | Alla hallar | 18:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 18:15 | 18 dec | UTSPEL | 4000 |
500KR RADEN | Alla hallar | 18:45 | 18 dec | UTSPEL | 500 |
STEGEN | Alla hallar | 19:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
500KR RADEN | Alla hallar | 19:45 | 18 dec | UTSPEL | 500 |
STEGEN | Alla hallar | 20:00 | 18 dec | 53-75 | 30000 |
FINALONLINE | Alla hallar | 20:15 | 18 dec | 62 | 6000 |
SUPER SPELET | Alla hallar | 20:52 | 18 dec | UTSPEL | 8000 |
BYGGPOTTEN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 56 | 40000 |
Draget | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 56 | 9000 |
FÄRGJACKEN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 56-75 | 4500 |
FÄRGTRISS | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 56-75 | 4000 |
FEMFEMMAN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 65 | 2220 |
GRUVAN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 57-62 | 20000 |
ODENJACKEN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 54-75 | 2000 |
RAKETEN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | 59 | 40000 |
TRAPPAN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | UTSPEL | 900 |
VÄNERN | Alla hallar | Hela dagen | 19 dec | UTSPEL | 1000 |
1000-2000UT | Alla hallar | 10:30 | 19 dec | UTSPEL | 2000 |
STEGEN | Alla hallar | 11:00 | 19 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 11:30 | 19 dec | UTSPEL | 4000 |
STEGEN | Alla hallar | 12:00 | 19 dec | 53-75 | 30000 |
STORPOTTEN UT | Alla hallar | 12:30 | 19 dec | UTSPEL | 10 000 |
STEGEN | Alla hallar | 13:00 | 19 dec | 53-75 | 30000 |
UTSPELET | Alla hallar | 13:30 | 19 dec | UTSPEL | 3000 |
STEGEN | Alla hallar | 14:00 | 19 dec | 53-75 | 30000 |
FINALONLINE | Alla hallar | 14:30 | 19 dec | 62 | 6000 |
STEGEN | Alla hallar | 15:00 | 19 dec | 53-75 | 30000 |
RUBINEN | Alla hallar | 15:30 | 19 dec | UTSPEL | 6000 |
STEGEN | Alla hallar | 16:00 | 19 dec | 53-75 | 30000 |
1000UT | Alla hallar | 16:40 | 19 dec | UTSPEL | 1000 |
STORBINGO | Alla hallar | 17:00 | 19 dec | UTSPEL | 1500 |
STORPOTTEN UT | Alla hallar | 19:30 | 19 dec | UTSPEL | 10 000 |
STEGEN | Alla hallar | 20:00 | 19 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 20:30 | 19 dec | UTSPEL | 4000 |
2000UT | Alla hallar | 20:52 | 19 dec | UTSPEL | 2000 |
BYGGPOTTEN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 56 | 40000 |
Draget | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 56 | 9000 |
FÄRGJACKEN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 56-75 | 4500 |
FÄRGTRISS | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 56-75 | 4000 |
FEMFEMMAN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 65 | 2220 |
GRUVAN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 57-62 | 20000 |
ODENJACKEN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 54-75 | 2000 |
RAKETEN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | 59 | 40000 |
TRAPPAN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | UTSPEL | 900 |
VÄNERN | Alla hallar | Hela dagen | 20 dec | UTSPEL | 1000 |
1000-2000UT | Alla hallar | 10:30 | 20 dec | UTSPEL | 2000 |
STEGEN | Alla hallar | 11:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 11:30 | 20 dec | UTSPEL | 4000 |
STEGEN | Alla hallar | 12:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
STORPOTTEN UT | Alla hallar | 12:30 | 20 dec | UTSPEL | 10 000 |
STEGEN | Alla hallar | 13:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
FÄRGFEMMAN UT | Alla hallar | 13:30 | 20 dec | UTSPEL | 6250 |
STEGEN | Alla hallar | 14:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
FINALONLINE | Alla hallar | 14:07 | 20 dec | 62 | 6000 |
FÄRGFEMMAN UT | Alla hallar | 14:30 | 20 dec | UTSPEL | 6250 |
STEGEN | Alla hallar | 15:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
FÄRGFEMMAN UT | Alla hallar | 15:30 | 20 dec | UTSPEL | 6250 |
STEGEN | Alla hallar | 16:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
FÄRGFEMMAN UT | Alla hallar | 16:30 | 20 dec | UTSPEL | 6250 |
STEGEN | Alla hallar | 17:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
RUBINEN | Alla hallar | 17:07 | 20 dec | UTSPEL | 6000 |
FÄRGFEMMAN UT | Alla hallar | 17:30 | 20 dec | UTSPEL | 6250 |
STEGEN | Alla hallar | 18:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
FÄRGFEMMAN UT | Alla hallar | 18:30 | 20 dec | UTSPEL | 6250 |
STEGEN | Alla hallar | 19:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
UTSPELET | Alla hallar | 19:07 | 20 dec | UTSPEL | 3000 |
STORPOTTEN UT | Alla hallar | 19:30 | 20 dec | UTSPEL | 10 000 |
STEGEN | Alla hallar | 20:00 | 20 dec | 53-75 | 30000 |
STORSLAM | Alla hallar | 20:30 | 20 dec | UTSPEL | 4000 |
2000UT | Alla hallar | 20:52 | 20 dec | UTSPEL | 2000 |
Draget | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | 56 | 9000 |
DUBBELCHANSEN | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | 62 | 18000 |
FEMFEMMAN | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | 65 | 2220 |
GRUVAN | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | 57-62 | 20000 |
PYRAMIDEN | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | 63 | 6000 |
TRAPPAN | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | UTSPEL | 900 |
TVILLINGEN | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | UTSPEL | 5000 |
VÄNERN | Alla hallar | Hela dagen | 21 dec | UTSPEL | 1000 |
1000-2000UT | Alla hallar | 11:00 | 21 dec | UTSPEL | 2000 |
LÖRDAGSLÅDAN | Alla hallar | 11:30 | 21 dec | 57-75 | 7500 |
STORSLAM | Alla hallar | 12:00 | 21 dec | UTSPEL | 4000 |
0 CommentsComment on Facebook